श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको अक्षकोष स्थापनाको लागि सहयोग गर्नुहुने अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका चन्दादाताहरुको नामावली
| क्र.सं. | अक्षयकोष दाताको नाम | अक्षयकोष रकम | फोटो | कैफियत |
| १. | श्री घन ब. कार्की मानेभञ्ज्याङ गा.पा २ ओखलढुङ्गा | रु. ५०००० (पचास हजार) | ||
| २. | श्री तिब्बत राई नेचासल्यान गा.पा २ सोलुखुम्बु | रु. २०००० (बिस हजार) | ||
| ३. | श्री प्रमेश कुमार धिताल तुलसीपुर ५ दाङ | रु. १०५५५ (दश हजार पाँच सय पच्पन्न) | ||
| ४. | श्री निर्मला कटुवाल कार्की | रु. १०५५५ (दश हजार पाँच सय पच्पन्न) | ||
| ५. | श्री बिनिता राई थुलुङ दुधकोशी गा.पा. ७ देउसा, सोलुखुम्बु | रु. १०००५ (दश हजार पाँच) | ||
| ६. | श्री ज्ञान कुमार बास्तोला नेचासल्यान गा.पा २ सोलुखुम्बु | रु. १०१११ (दश हजार एक सय एघार) | ||
| ७. | श्री मेख ब. खत्री मोलुङ गा.पा ओखलढुङगा | रु. ३००० (तीन हजार) | ||
| ८. | श्री रञ्जु बस्नेत नेचा सल्यान गा.पा | रु. ३००० (तीन हजार) | ||
| ९. | श्री कबिता तिम्सिना हलेसी तुवाचुङ गा.पा. ७ खोटाङ | रु. २५०० (दुइ हजार पाँच सय) | ||
| १०. | श्री चन्द्रमा राई महाकुलुङ गा.पा. गुदेल | रु. १००० (एक हजार) | ||
| ११. | श्री कुमार खड्का कमलामाइ न.पा. १२ सिन्धुली | रु. ११०५ (एक हजार एकसय पाँच) | ||
| १२. | श्री मुना माया मगर सोलु दुधकुण्ड न.पा ११ बेलीडाँडा | रु. १५०० (एक हजार पाँच सय) | ||
| १३. | ||||
| १४. | ||||
| १५. | ||||
| १६. | ||||
| १७. | ||||
| १८. | ||||
| १९. | ||||
| २०. | ||||
| २१. | ||||
| २२. | ||||
| २३. | ||||
| २४. | ||||
| २५. | ||||
| २६. | ||||
| २७. | ||||
| २८. | ||||
| २९. | ||||
| ३०. |