सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका साविक वडा नं. ५, चैलुङबाट विद्यालयको अक्षकोष स्थापनाको लागि सहयोग गर्नुहुने चन्दादाताहरुको नामावली
| क्र.सं. | अक्षयकोष दाताको नाम | अक्षयकोष रकम | फोटो | कैफियत |
| १. | श्री चन्द्र कुमारी बुदुजा पुन मगर | रु. ५०००० (पचास हजार) | ||
| २. | श्री श्याम ब. मगर | रु. १५५५५ (पन्ध्र हजार पाचसय पचपन्न) | ||
| ३. | श्री जगमाया मगर | रु. ५०५० (पाच हजार पचास) | ||
| ४. | श्री कृष्णमाया मगर | रु. ३००० (तीन हजार) | ||
| ५. | श्री बिरेन्द्र मगर | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| ६. | श्री गोपाल मगर | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| ७. | श्री माया मगर | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| ८. | श्री साबित्र मगर | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| ९. | श्री मैचा मगर | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| १०. | श्री संगिता मगर | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| ११. | श्री संजित मगर | रु. १००० (एक हजार) | ||
| १२. | श्री साबित्र मगर | रु. ५०० (पाँच सय) | ||
| १३. | श्री ल्हमु शेर्पा | रु. ५०० (पाँच सय) | ||
| १४. | श्री पबित्रा मगर | रु. ५०० (पाँच सय) | ||
| १५. | ||||
| १६. | ||||
| १७. | ||||
| १८. | ||||
| १९. | ||||
| २०. | ||||
| २१. | ||||
| २२. | ||||
| २३. | ||||
| २४. | ||||
| २५. | ||||
| २६. | ||||
| २७. | ||||
| २८. | ||||
| २९. | ||||
| ३०. |