सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका साविक वडा नं. ७, लुम्साबाट विद्यालयको अक्षकोष स्थापनाको लागि सहयोग गर्नुहुने चन्दादाताहरुको नामावली
| क्र.सं. | अक्षयकोष दाताको नाम | अक्षयकोष रकम | फोटो | कैफियत |
| १. | श्री फूरी शेर्पा | रु. ५०००० (पचास हजार) | ||
| १. | श्री डोल्मा शेर्पा | रु. ५०००० (पचास हजार) | ||
| २. | श्री आङ तेण्डी शेर्पा | रु. ३५००० (पैतिस हजार) | ||
| ३. | श्री लामा जाङबु शेर्पा | रु. १५००० (पन्ध्र हजार) | ||
| ४. | श्री पासाङपुटी शेर्पा | रु. २५००० (पच्चीस हजार) | ||
| ५. | श्री दोर्जी शेर्पा | रु. १५००० (पन्ध्र हजार) | ||
| ६. | श्री ल्हमु शेर्पा | रु. ११००० (एघार हजार) | ||
| ७. | श्री आङ काजी शेर्पा ठुल्ढुङ्गा | रु. १०५०० (दश हजार पाँच सय) | ||
| ८. | श्री दायाङजी शेर्पा | रु. १०१०० (दश हजार एक सय) | ||
| ९. | श्री आङ दावा शेर्पा | रु. ५००० (पाँच हजार) | ||
| १०. | श्री लाक्पा शेर्पा (पेमा याङजी बाबु) | रु. ५००० (पाँच हजार) | ||
| ११. | श्री माया शेर्पा | रु. ५००० (पाँच हजार) | ||
| १२. | श्री अमर तामाङ सोल्नासा | रु. ५००० (पाँच हजार) | ||
| १३. | श्री पेम्बा शेर्पा (डस्को पेम्बा) | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| १४. | श्री दाकी शेर्पा | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| १५. | श्री टासी डोमा शेर्पा | रु. ५००० (पाँच हजार) | ||
| १६. | श्री निमा शेर्पा | रु. १००० (एक हजार) | ||
| १७. | श्री नाम्डु शेर्पा | रु. १००० (एक हजार) | ||
| १८. | श्री गिर्मी शेर्पा | रु. १००० (एक हजार) | ||
| १९. | श्री लाक्पा डोमा शेर्पा | रु. १०१० (एक हजार दश) | ||
| २०. | श्री लोक ब. बि.क. | रु. १००० (एक हजार) | ||
| २१. | श्री बीर ब. तामाङ | रु. १००० (एक हजार) | ||
| २२. | श्री ल्हमु शेर्पा बौद्धटाेल | रु. ११००० (एघार हजार) | ||
| २३. | श्री बिमला तामाङ | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| २४. | श्री पेमा तामाङ | रु. ३३५० (तीन हजार तीन सय पचास) | ||
| २५. | श्री कल्पना बि.क. | रु. १००० (एक हजार) | ||
| २६. | श्री डोमा शेर्पा | रु. २००० (दुइ हजार) | ||
| २७. | श्री अमला बि.क. | रु. १००० (एक हजार) | ||
| २८. | श्री ज्ञानीमाया तामाङ | रु. १०५० (एक हजार पचास) | ||
| २९. | ||||
| ३०. |